Foreign Interest
Every country with interests before Congress spends money to advance them. The question is not whether — it is how.
Two channels carry foreign-interest money toward Congress: organized PAC giving on one side, and FARA-registered institutional lobbying on the other. They look nothing alike.
The PAC channel
PAC contributions, independent expenditures, and donor networks organized around a foreign policy position. This channel is dominated by Israel-policy PACs.
No other country operates at this scale through PACs. The money flows directly to individual members — their campaigns, their races, their elections. Both channels contribute to a member’s Foreign Interest score. Direct PAC money carries full weight. FARA lobbying is allocated to members by committee jurisdiction at a reduced weight — reflecting that institutional lobbying targets committees, not individuals.
The FARA channel
FARA-registered lobbying firms represent foreign governments and entities. They file LDA disclosures targeting congressional committees and agencies — not individual members. However, when a FARA-registered firm lobbies on trade policy, members on the Finance and Ways & Means committees absorb that exposure in their score — allocated by jurisdiction, at a fraction of what direct PAC money carries.
This is how most countries influence American policy. Japan, Canada, China, Korea, and Saudi Arabia all spend tens of millions through this channel. The money targets institutions, not people. A lobbying firm retained by Japan’s trade ministry files disclosure on trade policy — it does not write checks to candidates.
The contrast is the finding.
Israel-policy money flows through PACs aimed at members. Every other country’s money flows through firms aimed at institutions. Both channels are legal. Both are disclosed. But they produce fundamentally different relationships between the money and the member.
When a PAC writes a $5,000 check to a candidate and then spends $2 million on independent expenditures in their race, that member knows who funded their election. When a FARA-registered firm spends $5 million lobbying the Senate Finance Committee on trade policy, no individual senator received a dollar.
Israel is not the largest foreign spender. Japan outspends Israel in FARA lobbying by a factor of 80 ($21M vs $0.27M). But Israel is the only country whose spending reaches members directly, at scale, through the electoral system. That distinction matters — and it is what this page measures.
Pro-Israel PAC donors
Individuals whose disclosed FEC contributions went to pro-Israel political action committees. Inclusion reflects where a contribution was directed in public FEC filings — not any conclusion about the individual's views.
Israel-policy PACs are the largest organized foreign-policy donor network in American elections.
This page measures disclosed FEC filings — PAC contributions, independent expenditures, and the donor networks that connect them to members of Congress. The 16 PACs in this catalog span the political spectrum on Israel policy, from AIPAC to J Street. They are unified by subject, not by position.
We measure every donor network in the Index the same way. What distinguishes this one is scale. In the current cycle, Israel-policy PACs directed $61 million to 443 of 532 sitting members. No other foreign-policy donor network operates at this level through direct candidate funding.
This is not a statement about Israel, about Jewish Americans, or about the merits of any policy position. It is a count of dollars filed with the Federal Election Commission. The money is legal. The money is disclosed. And the money is larger than any comparable operation by a factor of ten.
| # | Contributor | Employer | City | State | PACs | Gifts | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7901 | LINDA WEISENBERG | — | Lyndhurst | OH | 1 | 3 | $3K |
| 7902 | STEVEN GERBER | ZETA GLOBAL | Westport | CT | 1 | 2 | $3K |
| 7903 | VERONICA REICH | REICH AND TRUAX | Stamford | CT | 1 | 2 | $3K |
| 7904 | MICHAE CARTER | CARTER MORSE GOODRICH | Weston | CT | 1 | 2 | $3K |
| 7905 | KEVIN FINKEL | PROVIDENCE REAL ESTATE | Wilmette | IL | 1 | 3 | $3K |
| 7906 | LIAT COHEN | — | New York | NY | 1 | 3 | $3K |
| 7907 | FRANCISCO PENA | TRISTRUX | Rye | NY | 1 | 1 | $3K |
| 7908 | BRUCE SPECTOR | — | Santa Monica | CA | 1 | 3 | $3K |
| 7909 | BENJAMIN LANSON | — | New Canaan | CT | 1 | 2 | $3K |
| 7910 | ROBERT COHEN | — | Boca Raton | FL | 1 | 5 | $3K |
| 7911 | ROXANA MADDAHI | MADDAHI WEALTH | Los Angeles | CA | 1 | 2 | $3K |
| 7912 | ED SATELL | — | King Of Prussia | PA | 1 | 2 | $3K |
| 7913 | KAREN NEWMAN | — | Los Angeles | CA | 1 | 2 | $3K |
| 7914 | JEFFREY GREENFIELD | — | Encino | CA | 1 | 2 | $3K |
| 7915 | ARI PERKINS | NORTHWELL HEALTH | Mamaroneck | NY | 1 | 3 | $3K |
| 7916 | MOLLY SNYDER | THERAPIST | New York | NY | 1 | 2 | $3K |
| 7917 | BRYAN SPIELMAN | NORTHWELL HEALTH | New York | NY | 1 | 3 | $3K |
| 7918 | JONATHAN SCHECHTER | KIRKLAND ELLIS LLP | Englewood | NJ | 1 | 3 | $3K |
| 7919 | SYLVIA SHAPIRO | CLASY APP | Beverly Hills | CA | 1 | 3 | $3K |
| 7920 | SIMON WASSERBERGER | WATERMAN PROPERTIES | New York | NY | 1 | 2 | $3K |
| 7921 | AMY SYLVETSKY | — | Boca Raton | FL | 1 | 1 | $3K |
| 7922 | GALINA MOERDLER | — | Fair Lawn | NJ | 1 | 1 | $3K |
| 7923 | RONALD RASHKOW | — | Northbrook | IL | 1 | 6 | $3K |
| 7924 | BURT LEVINE | LEVINE ORGANIZATON | New York | NY | 1 | 2 | $3K |
| 7925 | BARRY PRICE | PRICE CONSTRUCTION | New City | NY | 1 | 3 | $3K |
| 7926 | DEBRA SHAPIRO | — | West Palm Beach | FL | 1 | 2 | $3K |
| 7927 | BRIAN FUCHS | MULTIPLE | New York | NY | 1 | 2 | $3K |
| 7928 | IRWIN LEVIN | COHEN MALAD LLP | Indianapolis | IN | 1 | 1 | $3K |
| 7929 | JOE LIEBERMAN | — | Cedarhurst | NY | 1 | 1 | $3K |
| 7930 | TODD STERN | ENFIELD CAPITAL | Skokie | IL | 1 | 1 | $3K |
| 7931 | DANIEL PERLMAN | — | Highland Park | IL | 1 | 2 | $3K |
| 7932 | DANIEL EDELMAN | FLEXPOINT FORD | New Rochelle | NY | 1 | 3 | $3K |
| 7933 | ALFRED WHITEMAN | — | West Palm Beach | FL | 1 | 2 | $3K |
| 7934 | JASON POMERANC | SIXTY HOTELS | New York | NY | 1 | 2 | $3K |
| 7935 | RORY LANCMAN | LOUIS D BRANDEIS CTR FOR HUMAN RIGHT | Great Neck | NY | 1 | 3 | $3K |
| 7936 | MICHAEL SEVI | ASCOT | Chappaqua | NY | 1 | 3 | $3K |
| 7937 | OURIEL LANCRY | — | Manhattan Beach | CA | 1 | 4 | $3K |
| 7938 | ERIC LERNER | ACTION PLUS IDEAS | Charlotte | NC | 1 | 2 | $3K |
| 7939 | LISA FIELDS LEWIS | PANTERA | New York | NY | 1 | 3 | $3K |
| 7940 | MICHAEL SMITH | FEDERAL TRADE COMMISSION | Washington | DC | 1 | 6 | $3K |
| 7941 | JACOB SHURE | BRIAN | Los Angeles | CA | 1 | 2 | $3K |
| 7942 | JEREMY ABELSON | IRVING INVESTORS | Denver | CO | 1 | 3 | $3K |
| 7943 | YAEL BENADRETE | — | New York | NY | 1 | 3 | $3K |
| 7944 | INNA WHITE | WELLS FARGO ADVISORS | Brooklyn | NY | 1 | 3 | $3K |
| 7945 | LARRY HYATT | — | Franklin | TN | 2 | 2 | $3K |
| 7946 | AMITAI RAZIEL | SABAN CAPITAL | Los Angeles | CA | 1 | 3 | $3K |
| 7947 | CHLOE MORTAUD | — | Los Angeles | CA | 1 | 2 | $3K |
| 7948 | BONNIE NATAL | — | Pikesville | MD | 1 | 3 | $3K |
| 7949 | ROB ROSS | — | Woodland Hills | CA | 1 | 3 | $3K |
| 7950 | ELLIOT GRODKO | JF CAPITAL ADVISORS | New Milford | NJ | 1 | 2 | $3K |
| 7951 | STEVE WEIL | — | Teaneck | NJ | 1 | 2 | $3K |
| 7952 | ANDREW AMMERMAN | — | Washington | DC | 1 | 3 | $3K |
| 7953 | RICHARD GOLDSTEIN | — | Chevy Chase | MD | 1 | 2 | $3K |
| 7954 | THOMAS WARNE | — | Tucson | AZ | 1 | 2 | $3K |
| 7955 | BOBBY SAADIAN | WILSHIRE LAW FIRM | Pacific Palisades | CA | 1 | 1 | $3K |
| 7956 | MOSHE SASSOVER | LAWYER | Beverly Hills | CA | 1 | 3 | $3K |
| 7957 | GEORGE FISCHMANN | UCLA MEDICAL CENTER | Tarzana | CA | 1 | 2 | $3K |
| 7958 | REUBEN KATZ | GEEKLIST LABS | La Jolla | CA | 1 | 2 | $3K |
| 7959 | KAIRAVI DAUM | COMPASS BEVERLY HILLS | Los Angeles | CA | 1 | 2 | $3K |
| 7960 | WILLIAM GLAZER | KEYSTONE | Gladwyne | PA | 1 | 5 | $3K |
| 7961 | JEREMY ABELSON | IRVING INVESTORS | Denver | CO | 1 | 2 | $3K |
| 7962 | DEB BELT | HAMMOND RESIDENTIAL REAL ESTATE | Waban | MA | 1 | 4 | $3K |
| 7963 | RICHARD ABRAMS | RED FOX CAPITAL | Charlotte | NC | 1 | 1 | $3K |
| 7964 | ISABELLE TEPLITSKY | JAFINA | Glencoe | IL | 1 | 3 | $3K |
| 7965 | PAULA KATZ | STELLAR MANAGEMENT | Greenwich | CT | 1 | 1 | $3K |
| 7966 | JOSEPH ZALIS | CITIBANK | Stamford | CT | 1 | 1 | $3K |
| 7967 | DAVID MANDELBAUM | BLEAKLEY FINANCIAL | Weston | CT | 1 | 2 | $3K |
| 7968 | DANIEL PERLMAN | — | Highland Park | IL | 1 | 1 | $3K |
| 7969 | LISA ARONIN | — | Highland Park | IL | 1 | 3 | $3K |
| 7970 | OPHIRA CUKIERMAN | GREENACRES MANAGEMENT | Scarsdale | NY | 1 | 3 | $3K |
| 7971 | DAVID BRAND | DMB STRATEGIC | Virginia Beach | VA | 1 | 1 | $3K |
| 7972 | ANNA MASSION-GREENBERG | — | Greenwich | CT | 1 | 1 | $3K |
| 7973 | KARI GOLDBERG | — | Plano | TX | 1 | 2 | $3K |
| 7974 | ERICA NEWMAN | TEMPLE BETH EL | Ossining | NY | 1 | 2 | $3K |
| 7975 | DAN RIPP | BRADLEY WOODS | New York | NY | 1 | 2 | $3K |
| 7976 | JONATHAN MARON | AQR | Stamford | CT | 1 | 1 | $3K |
| 7977 | RON WASSERMAN | PEAPACK PRIVATE | Great Neck | NY | 1 | 3 | $3K |
| 7978 | MARC KWESTEL | EXTELL | Cedarhurst | NY | 1 | 2 | $3K |
| 7979 | ALAN STEINBERG | PARK ROW EQUITY | Great Neck | NY | 1 | 3 | $3K |
| 7980 | ELAN SCHULTZ | TRISPAN LLP | Brooklyn | NY | 1 | 2 | $3K |
| 7981 | ACHIKAM YOGEV | LOS FLAMBOYANES | San Juan | PR | 1 | 2 | $3K |
| 7982 | OREN HON | BLUE ARCH | North Miami Beach | FL | 1 | 2 | $3K |
| 7983 | RANI DISHI | — | New York | NY | 1 | 2 | $3K |
| 7984 | AVROHOM WOLF | BALFOUR | Atlanta | GA | 1 | 3 | $3K |
| 7985 | DAVID SCHOR | HAWK HILL MANAGEMENT | Boston | MA | 1 | 2 | $3K |
| 7986 | JOHN CATALDO | E78 | Thousand Oaks | CA | 1 | 1 | $3K |
| 7987 | ARIEL TORBATI | — | Beverly Hills | CA | 1 | 2 | $3K |
| 7988 | RONNA NUSSBAUM | — | Prairie Village | KS | 1 | 2 | $3K |
| 7989 | STELLA BINKEVICH | NUVEEN | New York | NY | 1 | 2 | $3K |
| 7990 | KAREN BENETT | — | Miami Beach | FL | 1 | 1 | $3K |
| 7991 | ARTEMIO MUNIZ | CORO | Houston | TX | 1 | 2 | $3K |
| 7992 | ERIC WAXMAN | ARES MGT | Los Angeles | CA | 1 | 2 | $3K |
| 7993 | BARRY STOLER | STOLER AUTOMOTIVE | Owings Mills | MD | 1 | 1 | $3K |
| 7994 | ISABELLE TEPLITSKY | JAFI | Glencoe | IL | 1 | 3 | $3K |
| 7995 | LEWIS TOPPER | FAST FOOD SERVICES | Mattituck | NY | 1 | 1 | $3K |
| 7996 | LEONID VAYNER | ELLIOTT INVESTMENT MANAGEMENT | Brooklyn | NY | 1 | 2 | $3K |
| 7997 | ORNA FEINSTEIN | — | Bellaire | TX | 1 | 1 | $3K |
| 7998 | IRWIN LEVIN | COHEN MALAD | Sunny Isles | FL | 1 | 1 | $3K |
| 7999 | PAIGE LURIE | — | Highland Park | IL | 1 | 8 | $3K |
| 8000 | EDWARD BECK | — | Huntingdon Valley | PA | 1 | 9 | $3K |
Contributions to pro-Israel-aligned super PACs
Individuals whose disclosed FEC contributions went to super PACs that organize around Israel policy, including the RJC Victory Fund, DMFI PAC, and J Street Action Fund. Inclusion reflects where a contribution was directed in public FEC filings — not any conclusion about the individual's views.
| # | Contributor | Employer | City | State | PACs | Gifts | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRIAM ADELSON | ADELSON DRUG CLINIC | Las Vegas | NV | 1 | 1 | $5.00M |
| 2 | DEBORAH SIMON | — | Carmel | IN | 1 | 2 | $3.00M |
| 3 | JAN KOUM | — | Santa Clara | CA | 1 | 1 | $2.43M |
| 4 | HERB SHEAR | — | Palm Beach | FL | 1 | 8 | $965K |
| 5 | SAUL FOX | FOX PAINE | Miami Beach | FL | 1 | 1 | $500K |
| 6 | GARY MARK LAUDER | LAUDER | Atherton | CA | 1 | 2 | $500K |
| 7 | ERIC MINDICH | — | New York | NY | 1 | 2 | $350K |
| 8 | MARTHA KARSH | — | Los Angeles | CA | 1 | 1 | $250K |
| 9 | ROBERT BOOK | BOOK CAPITAL | Coral Gables | FL | 1 | 1 | $250K |
| 10 | JACOB CAPPELL | SIMONS | New York | NY | 1 | 1 | $250K |
| 11 | LARRY MIZEL | M D C | Denver | CO | 1 | 1 | $200K |
| 12 | ANN PAVA | — | West Hartford | CT | 1 | 5 | $176K |
| 13 | JOSH ASTROF | DARSANA CAPITAL | New York | NY | 1 | 4 | $155K |
| 14 | ADELE SANDBERG | — | North Miami Beach | FL | 1 | 2 | $125K |
| 15 | JOEL SANDBERG | EYE SURGERY ASSOCIATES | North Miami Beach | FL | 1 | 2 | $125K |
| 16 | JEFFREY H ARONSON | CENTERBRIDGE | New York | NY | 1 | 3 | $125K |
| 17 | BENJAMIN SAMUELS | VICTORY PACKAGING | Bellaire | TX | 1 | 2 | $105K |
| 18 | BRADLEY BLOOM | BERKSHIRE | Wellesley | MA | 1 | 2 | $100K |
| 19 | JONATHAN TISCH | LOEWS HOTELS | New York | NY | 1 | 3 | $100K |
| 20 | BARBARA FEINGOLD | — | Delray Beach | FL | 1 | 3 | $100K |
| 21 | STEWART A RESNICK | THE WONDERFUL | Los Angeles | CA | 1 | 1 | $100K |
| 22 | DAVID S BLITZER | BLACKSTONE | New York | NY | 1 | 1 | $100K |
| 23 | NANCY GOROFF | — | Stony Brook | NY | 1 | 1 | $100K |
| 24 | PAUL FINNEGAN | MADISON DEARBORN | Chicago | IL | 1 | 1 | $100K |
| 25 | DAVID RANDOLPH PEELER | BERKSHIRE | Boston | MA | 1 | 1 | $100K |
| 26 | MARC ROWAN | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | New York | NY | 1 | 1 | $100K |
| 27 | JEFFREY ULLMAN | STANFORD UNIVERSITY | Stanford | CA | 1 | 4 | $72K |
| 28 | ALLAN POLUNSKY | POLUNSKY BEITEL GREEN LLP | San Antonio | TX | 1 | 3 | $65K |
| 29 | ARTHUR RABIN | CENTRIC BRANDS | New York | NY | 1 | 3 | $60K |
| 30 | JOAN RECHNITZ | — | Red Bank | NJ | 1 | 2 | $60K |
| 31 | JULIE PLATT | — | Los Angeles | CA | 1 | 3 | $50K |
| 32 | LIZZIE TISCH | X LIZZIE TISCH | Manhattan | NY | 1 | 2 | $50K |
| 33 | AMY STAVIS | — | Larchmont | NY | 1 | 1 | $50K |
| 34 | ROBERT STAVIS | BESSEMER VENTURE | Larchmont | NY | 1 | 1 | $50K |
| 35 | BARRY PORTER | CLARITY | Los Angeles | CA | 1 | 2 | $50K |
| 36 | ANDREW WEISS | WEISS ASSET MANAGEMENT | Boston | MA | 1 | 1 | $50K |
| 37 | JOSHUA RESNICK | JERICHO CAPITAL | New York | NY | 1 | 1 | $50K |
| 38 | CHARLES KUSHNER | KUSHNER COMPANIES | New York | NY | 1 | 1 | $50K |
| 39 | JULIAN MOHR | MOMAR | Atlanta | GA | 1 | 1 | $50K |
| 40 | ELIZABETH TISCH | X LIZZIE TISCH | New York | NY | 1 | 1 | $50K |
| 41 | PHILIP DE TOLEDO | — | Sherman Oaks | CA | 1 | 2 | $50K |
| 42 | DAVID ROSEN | RUBRIC CAPITAL MANAGEMENT | Scarsdale | NY | 1 | 2 | $50K |
| 43 | ROBERT GRANIERI | JANE STREET CAPITAL | New York | NY | 1 | 1 | $50K |
| 44 | BARRY PORTER | CLARITY MANAGEMENT | Los Angeles | CA | 1 | 3 | $50K |
| 45 | ROBERT DIENER | DIENER | Indian Creek Village | FL | 1 | 1 | $50K |
| 46 | ROBERT P GOODMAN | BESSEMER VENTURE | Rye | NY | 1 | 1 | $50K |
| 47 | ALEX KLEYNER | NATIONAL DEBT RELIEF | New York | NY | 1 | 2 | $45K |
| 48 | SANDER GERBER | HUDSON BAY CAPITAL | New York | NY | 1 | 1 | $36K |
| 49 | SARA GOTTESMAN | THE ELEEMOSYNARY | New York | NY | 1 | 1 | $35K |
| 50 | HAROLD BERENSON | — | Parker | CO | 1 | 2 | $30K |
| 51 | JULIE CANDAU | MARBLE BRIDGE FUNDING | Walnut Creek | CA | 1 | 2 | $30K |
| 52 | MILTON COOPER | KIMCO REALTY | Old Westbury | NY | 1 | 2 | $30K |
| 53 | ELIOT LAUER | KATTEN | Lawrence | NY | 1 | 2 | $30K |
| 54 | TODD COOPER | RIPCO REAL ESTATE | Oyster Bay | NY | 1 | 2 | $30K |
| 55 | RONALD BLOOM | CROWN ASSOCIATES REALTY | Beverly Hills | CA | 1 | 2 | $28K |
| 56 | ANN LEWIS | — | Chevy Chase | MD | 1 | 5 | $28K |
| 57 | JAMES BLUME | BLUME CAPITAL MANAGEMENT | Berkeley | CA | 1 | 2 | $26K |
| 58 | SAMUEL WEISMAN | — | New York | NY | 1 | 1 | $25K |
| 59 | LARRY LEVINE | LEVCOR | Houston | TX | 1 | 1 | $25K |
| 60 | BRIAN DROR | — | Oxnard | CA | 1 | 1 | $25K |
| 61 | RANDI CUTLER | — | Boston | MA | 1 | 1 | $25K |
| 62 | DANA NIEDZIELSKA | EVEREST CLINICAL RESEARCH | Lenox | MA | 1 | 1 | $25K |
| 63 | RUSSELL GOLDSMITH | — | Beverly Hills | CA | 1 | 2 | $25K |
| 64 | RICHARD KURTZ | KAMSON | Englewood Cliffs | NJ | 1 | 1 | $25K |
| 65 | MICHAEL BOGACHEK | VATIVORX | Bal Harbour | FL | 1 | 1 | $25K |
| 66 | KAREN GOLDSMITH | — | Los Angeles | CA | 1 | 2 | $25K |
| 67 | ADAM ROSS | GOLDCREST CAPITAL | Dallas | TX | 1 | 1 | $25K |
| 68 | NORMAN W ALPERT | VESTAR CAPITAL | New York | NY | 1 | 1 | $25K |
| 69 | DAN JACOB IROM | DARSANA CAPITAL | New York | NY | 1 | 2 | $25K |
| 70 | LAWRENCE D GREENBERG | ALYDAR CAPITAL | Weston | MA | 1 | 2 | $25K |
| 71 | LAWRENCE D GREENBERG | ALYDAR CAPITAL | Weston | MA | 1 | 1 | $25K |
| 72 | ARN TELLEM | DETROIT PISTONS BASKETBALL CLUB | Los Angeles | CA | 1 | 1 | $25K |
| 73 | RONALD WEISER | MCKINLEY ASSOCIATES | Ann Arbor | MI | 1 | 1 | $25K |
| 74 | ISAAC APPLBUAM | VENTURE CAPITAL | Oakland | CA | 1 | 1 | $25K |
| 75 | BRUCE PEARL | UNIVERSITY OF AUBURN | Auburn | AL | 1 | 1 | $25K |
| 76 | MATTHEW BOTEIN | GALLATIN POINT CAPITAL | Brookline | MA | 1 | 1 | $25K |
| 77 | DANIEL KESTON | PANTRY FILMS | Los Angeles | CA | 1 | 2 | $20K |
| 78 | IRIT TRATT | HOMEMAKER | Scarsdale | NY | 1 | 2 | $20K |
| 79 | JULIE CANDAU | MARBLE BRIDGE FUNDING | Walnut Creek | CA | 1 | 2 | $20K |
| 80 | IRVIN SHAPELL | — | Anna Maria | FL | 1 | 2 | $20K |
| 81 | DAVID HAGER | HAGER PACIFIC | Los Angeles | CA | 1 | 1 | $18K |
| 82 | ROBERT SCHOSTAK | SCHOSTAK BROTHERS | Livonia | MI | 1 | 2 | $18K |
| 83 | JOSHUA KATZEN | — | Newton | MA | 1 | 2 | $18K |
| 84 | LIZANNE ROSENSTEIN | THREE ROSE III | Manhattan | NY | 1 | 1 | $15K |
| 85 | PETER FREY | — | New York | NY | 1 | 2 | $15K |
| 86 | JUDITH TAYLOR | — | Bala Cynwyd | PA | 1 | 2 | $15K |
| 87 | ALAN VITERBI | LIQUID ENVIRONMENTAL SOLUTIONS | La Jolla | CA | 1 | 2 | $15K |
| 88 | MARK GERSTEIN | LATHAM WATKINS | Highland Park | IL | 1 | 1 | $15K |
| 89 | SCOTT M SPERLING | THOMAS H LEE | Wayland | MA | 1 | 1 | $15K |
| 90 | NED KAPLIN | BRIARA TRADING | Conshohocken | PA | 1 | 3 | $15K |
| 91 | MARK SCHOSTAK | SCHOSTAK BROTHERS | Livonia | MI | 1 | 1 | $12K |
| 92 | LIRON GITIG | — | White Plains | NY | 1 | 2 | $11K |
| 93 | SARA GOTTESMAN | THE ELEEMOSYNARY | New York | NY | 1 | 1 | $10K |
| 94 | HANS VANDEBOVENKAMP | — | Sagaponack | NY | 1 | 3 | $10K |
| 95 | NANCY REICHMAN | — | Denver | CO | 1 | 2 | $10K |
| 96 | LISA PRIMUS | — | New York | NY | 1 | 1 | $10K |
| 97 | JOEL KOBLENTZ | — | Boca Raton | FL | 1 | 1 | $10K |
| 98 | ALAN COHEN | — | Denver | CO | 1 | 1 | $10K |
| 99 | MELODEE KORNACKER | — | Columbus | OH | 1 | 1 | $10K |
| 100 | CAROL WINOGRAD | — | Stanford | CA | 1 | 2 | $10K |
| 101 | ANDREW SMALL | KIRKLAND ELLIS LLP | Highland Park | IL | 1 | 1 | $10K |
| 102 | JENNIFER MICHAELS | — | New York | NY | 1 | 2 | $10K |
| 103 | TODD COOPER | RIPCO REAL ESTATE | Oyster Bay | NY | 1 | 2 | $10K |
| 104 | DEBORAH F ROBBINS | — | Princeton | NJ | 1 | 1 | $10K |
| 105 | MILTON COOPER | — | Old Westbury | NY | 1 | 2 | $10K |
| 106 | BRAD ROSE | — | Miami | FL | 1 | 1 | $10K |
| 107 | LIOR PROSOR | HANACO VENTURES | New York | NY | 1 | 2 | $10K |
| 108 | JOSEPH RAFALOWICZ | — | New Rochelle | NY | 1 | 1 | $10K |
| 109 | LIZANNE ROSENSTEIN | — | New York | NY | 1 | 1 | $10K |
| 110 | LINDA KESTON | — | Los Angeles | CA | 1 | 2 | $10K |
| 111 | PHILIP KAISER | LAFFA | Tulsa | OK | 1 | 1 | $10K |
| 112 | HOWARD GOTTLIEB | — | Chicago | IL | 1 | 1 | $10K |
| 113 | SHELDON KAMINS | — | St. Petersburg | FL | 1 | 1 | $10K |
| 114 | EDWARD SATELL | PROGRESSIVE PUBLICATIONS | King Prussia | PA | 1 | 1 | $10K |
| 115 | LYOR COHEN | New York | NY | 1 | 1 | $10K | |
| 116 | DAVID GRAYZEL | ATLAS VENTURE | Winchester | MA | 1 | 1 | $10K |
| 117 | MICHAEL KEMPNER | MWW STRATEGIC COMMUNICATIONS | New York | NY | 1 | 1 | $10K |
| 118 | ARN TELLEM | DETROIT PISTONS | Los Angeles | CA | 1 | 1 | $10K |
| 119 | HERBERT LEVINE | LEVCOR | Houston | TX | 1 | 1 | $10K |
| 120 | KAREN TANDY | — | Annandale | VA | 1 | 2 | $8K |
| 121 | DEBORAH SHAPIRA | SCHECHTER MANHATTAN SCHOOL | Bronx | NY | 1 | 3 | $8K |
| 122 | CHARLES KREMER | ACCESS LEASING | Berkeley | CA | 1 | 2 | $8K |
| 123 | BARRY FUNT | — | Morristown | NJ | 1 | 3 | $8K |
| 124 | SHELDON CHANALES | HERRICK FEINSTEIN LLP | Teaneck | NJ | 1 | 22 | $6K |
| 125 | ALEX SAGAN | — | Cambridge | MA | 1 | 3 | $6K |
| 126 | HANNAH ROTHSTEIN | — | New York | NY | 1 | 3 | $6K |
| 127 | ARIEL RECANATI | MARITIME OVERSEAS | Sag Harbor | NY | 1 | 2 | $6K |
| 128 | JON GREENWALD | — | Mc Lean | VA | 1 | 2 | $6K |
| 129 | STEVEN MANKOFF | — | New York | NY | 1 | 2 | $6K |
| 130 | FLORENCE HON SHAPIRO | SHAPIROLINN STRATEGIC CONSULT | Plano | TX | 1 | 2 | $6K |
| 131 | CHARLES JACOBS | — | Chevy Chase | MD | 1 | 2 | $6K |
| 132 | DEBORAH ROTH | — | Tampa | FL | 1 | 2 | $6K |
| 133 | DEBORAH ROTH | UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA | Tampa | FL | 1 | 2 | $6K |
| 134 | BRUCE H SCHNEIDER | STROOCK STROOCK LAVAN LLP | Scarsdale | NY | 1 | 21 | $5K |
| 135 | JOSEPH PERELES | DRURY HOTELS | Saint Louis | MO | 1 | 1 | $5K |
| 136 | FRAN ROSENFELD | — | Delray Beach | FL | 1 | 1 | $5K |
| 137 | ROBIN SHAPIRO | — | New York | NY | 1 | 1 | $5K |
| 138 | RICHARD SHERMAN | — | Calabasas | CA | 1 | 1 | $5K |
| 139 | JOSHUA SCHWARTZ | EAST WIND ADVISORS | New York | NY | 1 | 1 | $5K |
| 140 | NICOLETTE BECK | ELLA FINANCIAL ADVISING | San Francisco | CA | 1 | 1 | $5K |
| 141 | NORMAN FREIDKIN | — | Potomac | MD | 1 | 1 | $5K |
| 142 | VICKI COOPER | — | Oyster Bay | NY | 1 | 1 | $5K |
| 143 | TODD RICHMAN | MORGAN STANLEY PRIVATE WEALTH MANAGEME | Old Westbury | NY | 1 | 1 | $5K |
| 144 | JOHANNA CHANIN | — | Bethesda | MD | 1 | 1 | $5K |
| 145 | DIANA CLARK | — | Wellfleet | MA | 1 | 1 | $5K |
| 146 | PETER FORMAN | — | Sands Point | NY | 1 | 1 | $5K |
| 147 | MILTON COOPER | KIMCO | Old Westbury | NY | 1 | 1 | $5K |
| 148 | GERALD BARAD | — | New York | NY | 1 | 1 | $5K |
| 149 | BRUCE D PERGAMENT | PERGAMENT REALTY MANAGEMENT | Old Westbury | NY | 1 | 1 | $5K |
| 150 | PHYLLIS HEIDEMAN | HEIDEMAN NUDELMAN KALIK PC | Boca Raton | FL | 1 | 1 | $5K |
| 151 | MATT BROOKS | REPUBLICAN JEWISH COALITION | Washington | DC | 1 | 1 | $5K |
| 152 | JONATHAN FREEMAN | — | San Diego | CA | 1 | 1 | $5K |
| 153 | ROBERT LEWENSON | EYE DOCTORS OPTICAL OUTLETS | Tampa | FL | 1 | 1 | $5K |
| 154 | VICTOR KOHN | CAPITAL COMPANIES | Los Angeles | CA | 1 | 1 | $5K |
| 155 | JOEL MANDEL | THE MANAGEMENT | Beverly Hills | CA | 1 | 1 | $5K |
| 156 | CRAIG WEISS | TOWER VENTURES | Memphis | TN | 1 | 1 | $5K |
| 157 | ANNA JENEFSKY | — | Bethesda | MD | 1 | 1 | $5K |
| 158 | NORMAN COLEMAN | HOGAN LOVELLS US LLP | Arlington | VA | 1 | 1 | $5K |
| 159 | CHERYL HALPERN | VISION OF PEACE INITIATIVE | Livingston | NJ | 1 | 1 | $5K |
| 160 | GARY BERMAN | BERMAN | Rockville | MD | 1 | 1 | $5K |
| 161 | TODD RICHMAN | MORGAN STANLEY | Old Westbury | NY | 1 | 1 | $5K |
| 162 | ERIC SEDLER | AVOQ | Chicago | IL | 1 | 1 | $5K |
| 163 | STEVEN SCHREIBER | — | New York | NY | 1 | 1 | $5K |
| 164 | JOSEPH KANFER | WALNUT RIDGE | Beachwood | OH | 1 | 1 | $5K |
| 165 | LAWRENCE D GREENBERG | ALYDAR CAPITAL | Weston | MA | 1 | 1 | $5K |
