Foreign Interest
Every country with interests before Congress spends money to advance them. The question is not whether — it is how.
Two channels carry foreign-interest money toward Congress: organized PAC giving on one side, and FARA-registered institutional lobbying on the other. They look nothing alike.
The PAC channel
PAC contributions, independent expenditures, and donor networks organized around a foreign policy position. This channel is dominated by Israel-policy PACs.
No other country operates at this scale through PACs. The money flows directly to individual members — their campaigns, their races, their elections. Both channels contribute to a member’s Foreign Interest score. Direct PAC money carries full weight. FARA lobbying is allocated to members by committee jurisdiction at a reduced weight — reflecting that institutional lobbying targets committees, not individuals.
The FARA channel
FARA-registered lobbying firms represent foreign governments and entities. They file LDA disclosures targeting congressional committees and agencies — not individual members. However, when a FARA-registered firm lobbies on trade policy, members on the Finance and Ways & Means committees absorb that exposure in their score — allocated by jurisdiction, at a fraction of what direct PAC money carries.
This is how most countries influence American policy. Japan, Canada, China, Korea, and Saudi Arabia all spend tens of millions through this channel. The money targets institutions, not people. A lobbying firm retained by Japan’s trade ministry files disclosure on trade policy — it does not write checks to candidates.
The contrast is the finding.
Israel-policy money flows through PACs aimed at members. Every other country’s money flows through firms aimed at institutions. Both channels are legal. Both are disclosed. But they produce fundamentally different relationships between the money and the member.
When a PAC writes a $5,000 check to a candidate and then spends $2 million on independent expenditures in their race, that member knows who funded their election. When a FARA-registered firm spends $5 million lobbying the Senate Finance Committee on trade policy, no individual senator received a dollar.
Israel is not the largest foreign spender. Japan outspends Israel in FARA lobbying by a factor of 80 ($21M vs $0.27M). But Israel is the only country whose spending reaches members directly, at scale, through the electoral system. That distinction matters — and it is what this page measures.
Pro-Israel PAC donors
Individuals whose disclosed FEC contributions went to pro-Israel political action committees. Inclusion reflects where a contribution was directed in public FEC filings — not any conclusion about the individual's views.
Israel-policy PACs are the largest organized foreign-policy donor network in American elections.
This page measures disclosed FEC filings — PAC contributions, independent expenditures, and the donor networks that connect them to members of Congress. The 16 PACs in this catalog span the political spectrum on Israel policy, from AIPAC to J Street. They are unified by subject, not by position.
We measure every donor network in the Index the same way. What distinguishes this one is scale. In the current cycle, Israel-policy PACs directed $61 million to 443 of 532 sitting members. No other foreign-policy donor network operates at this level through direct candidate funding.
This is not a statement about Israel, about Jewish Americans, or about the merits of any policy position. It is a count of dollars filed with the Federal Election Commission. The money is legal. The money is disclosed. And the money is larger than any comparable operation by a factor of ten.
| # | Contributor | Employer | City | State | PACs | Gifts | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAN KOUM | — | Burlingame | CA | 1 | 2 | $5.00M |
| 2 | JONATHON JACOBSON | — | Boston | MA | 2 | 4 | $4.58M |
| 3 | PAUL SINGER | ELLIOTT INVESTMENT MANAGEMENT | New York | NY | 1 | 3 | $4.50M |
| 4 | HAIM SABAN | SABAN CAPITAL | Los Angeles | CA | 1 | 3 | $3.00M |
| 5 | BERNARD MARCUS | THE MARCUS | Atlanta | GA | 1 | 3 | $3.00M |
| 6 | HELAINE LERNER | — | New York | NY | 1 | 4 | $2.00M |
| 7 | DAVID ZALIK | GREENSKY | Atlanta | GA | 1 | 1 | $2.00M |
| 8 | BLAIR FRANK | CAPITAL | Snyderville | UT | 2 | 47 | $1.97M |
| 9 | ANDREW SCHWARTZBERG | HOUSING | Pacific Palisades | CA | 2 | 64 | $1.89M |
| 10 | MARC ROWAN | APOLLO MANAGEMENT | New York | NY | 1 | 2 | $1.25M |
| 11 | GARRY RAYANT | — | San Francisco | CA | 2 | 28 | $1.23M |
| 12 | JACOB BRODIE | BGCP | Haverford | PA | 2 | 22 | $1.05M |
| 13 | JON GREENWALD | — | Washington | DC | 1 | 34 | $1.05M |
| 14 | JOAN RECHNITZ | — | Red Bank | NJ | 1 | 147 | $1.02M |
| 15 | LINDA RUBIN | — | Los Angeles | CA | 1 | 4 | $1.00M |
| 16 | PAUL LEVY | JLL | New York | NY | 1 | 1 | $1.00M |
| 17 | DAVID MESSER | FREEPOINT COMMODITIES | Greenwich | CT | 1 | 3 | $1.00M |
| 18 | MARC ROWAN | APOLLO MANAGEMENT | New York | NY | 1 | 1 | $1.00M |
| 19 | VICTOR KOHN | — | Encino | CA | 2 | 30 | $986K |
| 20 | PHIL DE TOLEDO | CAPITAL | Sherman Oaks | CA | 1 | 2 | $850K |
| 21 | ALYCE DE TOLEDO | — | Sherman Oaks | CA | 1 | 1 | $825K |
| 22 | PATRICIA GORDON | — | Los Angeles | CA | 1 | 29 | $814K |
| 23 | HERBERT SHEAR | — | Pittsburgh | PA | 1 | 5 | $775K |
| 24 | ALAN HARTMAN | CENTERVIEW | New York | NY | 2 | 11 | $774K |
| 25 | MARTIN GELLER | GELLER | Monroe | CT | 1 | 3 | $754K |
| 26 | TONY RUBIN | — | Los Angeles | CA | 1 | 2 | $750K |
| 27 | MICHAEL KASSEN | — | Westport | CO | 4 | 77 | $678K |
| 28 | HERB SHEAR | — | Palm Beach | FL | 2 | 42 | $660K |
| 29 | ROBERT BLATT | — | Cincinnati | OH | 1 | 9 | $600K |
| 30 | DAVID STERLING | STERLINGRISK | Muttontown | NY | 2 | 46 | $590K |
| 31 | HARRIET SCHLEIFER | — | Chappaqua | NY | 2 | 1,105 | $587K |
| 32 | RICHARD PZENA | PZENA INVESTMENT MANAGEMENT | New York | NY | 2 | 4 | $552K |
| 33 | DAVID MOORE | MOORE | New York | NY | 1 | 3 | $550K |
| 34 | ARTHUR WINN | WINNCOMPANIES | Boston | MA | 1 | 2 | $550K |
| 35 | MICHELLE FRIEND | REAL ESTATE | Belvedere | CA | 1 | 8 | $550K |
| 36 | BEN CHOUAKE | — | Englewood | NJ | 1 | 133 | $535K |
| 37 | JOSEPH WEINBERG | CORDISH COMPANIES | Baltimore | MD | 2 | 46 | $534K |
| 38 | VICTOR KOHN | CAPITAL COMPANIES | Encino | CA | 2 | 39 | $525K |
| 39 | LARRY GREENBERG | — | Weston | MA | 2 | 54 | $510K |
| 40 | DANIEL LOEB | THIRD POINT | New York | NY | 2 | 18 | $501K |
| 41 | STEVE ZELIN | PJT | Larchmont | NY | 1 | 2 | $500K |
| 42 | ROBERT FRIEND | HOWARD PROPERTIES | San Francisco | CA | 1 | 8 | $500K |
| 43 | ALEX RAMPELL | ANDREESSEN HOROWITZ | Los Altos Hills | CA | 1 | 2 | $500K |
| 44 | LARRY MIZEL | MDC | Denver | CO | 1 | 4 | $500K |
| 45 | MICHAEL LEFFELL | — | New York | NY | 1 | 1 | $500K |
| 46 | AVI FRIEDMAN | — | White Plains | NY | 1 | 3 | $500K |
| 47 | SANFORD GROSSMAN | — | Aspen | CO | 1 | 1 | $500K |
| 48 | JOSEPH CAYRE | — | Deal | NJ | 1 | 1 | $500K |
| 49 | MICHAEL LEFFELL | — | Scarsdale | NY | 1 | 1 | $500K |
| 50 | HELEN ZALIK | — | Atlanta | GA | 1 | 70 | $457K |
| 51 | DAVID ZALIK | GOLDMAN SACHS | Marietta | GA | 1 | 69 | $454K |
| 52 | IRA RIKLIS | SUTHERLAND CAPITAL MGMT | Atlantic Beach | NY | 2 | 28 | $453K |
| 53 | HOWARD JONAS | IDT TELECOM | Newark | NJ | 1 | 5 | $450K |
| 54 | JON SOKOLOFF | LEONARD GREEN | Los Angeles | CA | 1 | 3 | $450K |
| 55 | JODY FORCHHEIMER | O MELVENY | Brookline | MA | 1 | 3 | $435K |
| 56 | MANNY PANAR | — | Silver Spring | MD | 1 | 91 | $429K |
| 57 | STEVEN ROSENBAUM | COVINGTON BURLING | Potomac | MD | 1 | 9 | $425K |
| 58 | STEVE FISHMAN | FISHMAN BLOCK DIAMOND LLP | Los Angeles | CA | 1 | 39 | $425K |
| 59 | PAUL BAKER | — | Tucson | AZ | 2 | 5 | $400K |
| 60 | JEFFREY HAMMES | MSBD CAPITAL MANAGEMENT | Chicago | IL | 1 | 3 | $400K |
| 61 | NEIL BLUHM | RUSH STREET GAMING | Chicago | IL | 1 | 2 | $400K |
| 62 | RICHARD LEVENTHAL | FEDWAY ASSOCIATES | Tenafly | NJ | 1 | 4 | $400K |
| 63 | GREG CARLIN | G2 GAMING | Chicago | IL | 1 | 4 | $390K |
| 64 | RICHARD PACHULSKI | PACHULSKI STANG ZIEHL JONES | Los Angeles | CA | 2 | 35 | $379K |
| 65 | EUGENE FOOKSMAN | ALTOPASS | Menlo Park | CA | 1 | 3 | $370K |
| 66 | BIANCA PESKIN | — | Brookline | MA | 1 | 61 | $353K |
| 67 | MARC COOPER | SOLOMON | Lantana | FL | 2 | 11 | $351K |
| 68 | DANA ZEFF | UNITLEADER | La Jolla | CA | 2 | 3 | $351K |
| 69 | ROBERT EPSTEIN | PROPHET CAPITAL | Austin | TX | 1 | 3 | $350K |
| 70 | EDWARD JR LEVY | EDW C LEVY | Detroit | MI | 1 | 1 | $350K |
| 71 | DAVID SALOMON | — | West Hollywood | CA | 1 | 4 | $350K |
| 72 | PHILIP DARIVOFF | VIBRANT CAPITAL | Short Hills | NJ | 1 | 74 | $350K |
| 73 | IRA MITZNER | RIDA DEVELOPMENT | Houston | TX | 2 | 13 | $344K |
| 74 | ROBERT JOSEPHBERG | — | Palm Beach | FL | 2 | 18 | $341K |
| 75 | STEPHEN MALKIN | RANGER CAPITAL MANAGEMENT | Highland Park | IL | 1 | 5 | $339K |
| 76 | ERIC CHERN | CTC | Northbrook | IL | 2 | 37 | $336K |
| 77 | NATHAN LINDENBAUM | MGS | Teaneck | NJ | 1 | 20 | $330K |
| 78 | ROGER HERTOG | — | New York | NY | 1 | 4 | $325K |
| 79 | LINDA MIRELS | KICORP | New York | NY | 1 | 1 | $317K |
| 80 | PETER HOFFMAN | — | Palm Beach Gardens | FL | 2 | 17 | $317K |
| 81 | DAVID HOROWITZ | TASTY BRANDS | Glen Head | NY | 2 | 12 | $315K |
| 82 | GARY OPPER | — | Weston | FL | 2 | 7 | $312K |
| 83 | ELIZABETH BRODIE | — | Miami Beach | FL | 2 | 2 | $310K |
| 84 | KEN LEVY | GLENUNA INVESTMENTS | Los Gatos | CA | 1 | 19 | $308K |
| 85 | NAAVA GROSSMAN | — | Aspen | CO | 1 | 62 | $305K |
| 86 | BETSY KORN | BVISION | Pompano Beach | FL | 2 | 30 | $304K |
| 87 | PAULA GOTTESMAN | — | Morristown | NJ | 2 | 4 | $301K |
| 88 | CHAD ROSENBERG | TERRA | Atlanta | GA | 1 | 2 | $300K |
| 89 | ADAM TANTLEFF | MADISON REALTY CAPITAL | New York | NY | 1 | 3 | $300K |
| 90 | SIDNEY FERENC | — | Highland Beach | FL | 1 | 2 | $300K |
| 91 | NORMAN RADOW | RADCO | Atlanta | GA | 1 | 3 | $300K |
| 92 | KATE WILLIAMSON | — | Chicago | IL | 1 | 1 | $300K |
| 93 | STEVEN HEFTER | HLM CAPITAL | Highland Park | IL | 1 | 3 | $300K |
| 94 | DAVID STORCH | ARISE CAPITAL | Northbrook | IL | 1 | 3 | $300K |
| 95 | PAUL ZLOTOFF | UNIPROP | Birmingham | MI | 2 | 4 | $285K |
| 96 | ISAAC SUDIT | THE CAPITAL | Calabasas | CA | 1 | 3 | $275K |
| 97 | WILLIAM TENENBLATT | MATCHMASTER | Beverly Hills | CA | 1 | 3 | $275K |
| 98 | RICHARD BASSUK | BASSUK ORGANIZATION | New York | NY | 1 | 4 | $275K |
| 99 | GIL SIMON | SOMA EQUITY | Hillsborough | CA | 1 | 4 | $275K |
| 100 | SHAULA ALEXANDER-YEMINI | — | New York | NY | 1 | 4 | $275K |
Contributions to pro-Israel-aligned super PACs
Individuals whose disclosed FEC contributions went to super PACs that organize around Israel policy, including the RJC Victory Fund, DMFI PAC, and J Street Action Fund. Inclusion reflects where a contribution was directed in public FEC filings — not any conclusion about the individual's views.
| # | Contributor | Employer | City | State | PACs | Gifts | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRIAM ADELSON | ADELSON DRUG CLINIC | Las Vegas | NV | 1 | 1 | $5.00M |
| 2 | DEBORAH SIMON | — | Carmel | IN | 1 | 2 | $3.00M |
| 3 | JAN KOUM | — | Santa Clara | CA | 1 | 1 | $2.43M |
| 4 | HERB SHEAR | — | Palm Beach | FL | 1 | 8 | $965K |
| 5 | SAUL FOX | FOX PAINE | Miami Beach | FL | 1 | 1 | $500K |
| 6 | GARY MARK LAUDER | LAUDER | Atherton | CA | 1 | 2 | $500K |
| 7 | ERIC MINDICH | — | New York | NY | 1 | 2 | $350K |
| 8 | MARTHA KARSH | — | Los Angeles | CA | 1 | 1 | $250K |
| 9 | ROBERT BOOK | BOOK CAPITAL | Coral Gables | FL | 1 | 1 | $250K |
| 10 | JACOB CAPPELL | SIMONS | New York | NY | 1 | 1 | $250K |
| 11 | LARRY MIZEL | M D C | Denver | CO | 1 | 1 | $200K |
| 12 | ANN PAVA | — | West Hartford | CT | 1 | 5 | $176K |
| 13 | JOSH ASTROF | DARSANA CAPITAL | New York | NY | 1 | 4 | $155K |
| 14 | ADELE SANDBERG | — | North Miami Beach | FL | 1 | 2 | $125K |
| 15 | JOEL SANDBERG | EYE SURGERY ASSOCIATES | North Miami Beach | FL | 1 | 2 | $125K |
| 16 | JEFFREY H ARONSON | CENTERBRIDGE | New York | NY | 1 | 3 | $125K |
| 17 | BENJAMIN SAMUELS | VICTORY PACKAGING | Bellaire | TX | 1 | 2 | $105K |
| 18 | BRADLEY BLOOM | BERKSHIRE | Wellesley | MA | 1 | 2 | $100K |
| 19 | JONATHAN TISCH | LOEWS HOTELS | New York | NY | 1 | 3 | $100K |
| 20 | BARBARA FEINGOLD | — | Delray Beach | FL | 1 | 3 | $100K |
| 21 | STEWART A RESNICK | THE WONDERFUL | Los Angeles | CA | 1 | 1 | $100K |
| 22 | DAVID S BLITZER | BLACKSTONE | New York | NY | 1 | 1 | $100K |
| 23 | NANCY GOROFF | — | Stony Brook | NY | 1 | 1 | $100K |
| 24 | PAUL FINNEGAN | MADISON DEARBORN | Chicago | IL | 1 | 1 | $100K |
| 25 | DAVID RANDOLPH PEELER | BERKSHIRE | Boston | MA | 1 | 1 | $100K |
| 26 | MARC ROWAN | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | New York | NY | 1 | 1 | $100K |
| 27 | JEFFREY ULLMAN | STANFORD UNIVERSITY | Stanford | CA | 1 | 4 | $72K |
| 28 | ALLAN POLUNSKY | POLUNSKY BEITEL GREEN LLP | San Antonio | TX | 1 | 3 | $65K |
| 29 | ARTHUR RABIN | CENTRIC BRANDS | New York | NY | 1 | 3 | $60K |
| 30 | JOAN RECHNITZ | — | Red Bank | NJ | 1 | 2 | $60K |
| 31 | JULIE PLATT | — | Los Angeles | CA | 1 | 3 | $50K |
| 32 | LIZZIE TISCH | X LIZZIE TISCH | Manhattan | NY | 1 | 2 | $50K |
| 33 | AMY STAVIS | — | Larchmont | NY | 1 | 1 | $50K |
| 34 | ROBERT STAVIS | BESSEMER VENTURE | Larchmont | NY | 1 | 1 | $50K |
| 35 | BARRY PORTER | CLARITY | Los Angeles | CA | 1 | 2 | $50K |
| 36 | ANDREW WEISS | WEISS ASSET MANAGEMENT | Boston | MA | 1 | 1 | $50K |
| 37 | JOSHUA RESNICK | JERICHO CAPITAL | New York | NY | 1 | 1 | $50K |
| 38 | CHARLES KUSHNER | KUSHNER COMPANIES | New York | NY | 1 | 1 | $50K |
| 39 | JULIAN MOHR | MOMAR | Atlanta | GA | 1 | 1 | $50K |
| 40 | ELIZABETH TISCH | X LIZZIE TISCH | New York | NY | 1 | 1 | $50K |
| 41 | PHILIP DE TOLEDO | — | Sherman Oaks | CA | 1 | 2 | $50K |
| 42 | DAVID ROSEN | RUBRIC CAPITAL MANAGEMENT | Scarsdale | NY | 1 | 2 | $50K |
| 43 | ROBERT GRANIERI | JANE STREET CAPITAL | New York | NY | 1 | 1 | $50K |
| 44 | BARRY PORTER | CLARITY MANAGEMENT | Los Angeles | CA | 1 | 3 | $50K |
| 45 | ROBERT DIENER | DIENER | Indian Creek Village | FL | 1 | 1 | $50K |
| 46 | ROBERT P GOODMAN | BESSEMER VENTURE | Rye | NY | 1 | 1 | $50K |
| 47 | ALEX KLEYNER | NATIONAL DEBT RELIEF | New York | NY | 1 | 2 | $45K |
| 48 | SANDER GERBER | HUDSON BAY CAPITAL | New York | NY | 1 | 1 | $36K |
| 49 | SARA GOTTESMAN | THE ELEEMOSYNARY | New York | NY | 1 | 1 | $35K |
| 50 | HAROLD BERENSON | — | Parker | CO | 1 | 2 | $30K |
| 51 | JULIE CANDAU | MARBLE BRIDGE FUNDING | Walnut Creek | CA | 1 | 2 | $30K |
| 52 | MILTON COOPER | KIMCO REALTY | Old Westbury | NY | 1 | 2 | $30K |
| 53 | ELIOT LAUER | KATTEN | Lawrence | NY | 1 | 2 | $30K |
| 54 | TODD COOPER | RIPCO REAL ESTATE | Oyster Bay | NY | 1 | 2 | $30K |
| 55 | RONALD BLOOM | CROWN ASSOCIATES REALTY | Beverly Hills | CA | 1 | 2 | $28K |
| 56 | ANN LEWIS | — | Chevy Chase | MD | 1 | 5 | $28K |
| 57 | JAMES BLUME | BLUME CAPITAL MANAGEMENT | Berkeley | CA | 1 | 2 | $26K |
| 58 | SAMUEL WEISMAN | — | New York | NY | 1 | 1 | $25K |
| 59 | LARRY LEVINE | LEVCOR | Houston | TX | 1 | 1 | $25K |
| 60 | BRIAN DROR | — | Oxnard | CA | 1 | 1 | $25K |
| 61 | RANDI CUTLER | — | Boston | MA | 1 | 1 | $25K |
| 62 | DANA NIEDZIELSKA | EVEREST CLINICAL RESEARCH | Lenox | MA | 1 | 1 | $25K |
| 63 | RUSSELL GOLDSMITH | — | Beverly Hills | CA | 1 | 2 | $25K |
| 64 | RICHARD KURTZ | KAMSON | Englewood Cliffs | NJ | 1 | 1 | $25K |
| 65 | MICHAEL BOGACHEK | VATIVORX | Bal Harbour | FL | 1 | 1 | $25K |
| 66 | KAREN GOLDSMITH | — | Los Angeles | CA | 1 | 2 | $25K |
| 67 | ADAM ROSS | GOLDCREST CAPITAL | Dallas | TX | 1 | 1 | $25K |
| 68 | NORMAN W ALPERT | VESTAR CAPITAL | New York | NY | 1 | 1 | $25K |
| 69 | DAN JACOB IROM | DARSANA CAPITAL | New York | NY | 1 | 2 | $25K |
| 70 | LAWRENCE D GREENBERG | ALYDAR CAPITAL | Weston | MA | 1 | 2 | $25K |
| 71 | LAWRENCE D GREENBERG | ALYDAR CAPITAL | Weston | MA | 1 | 1 | $25K |
| 72 | ARN TELLEM | DETROIT PISTONS BASKETBALL CLUB | Los Angeles | CA | 1 | 1 | $25K |
| 73 | RONALD WEISER | MCKINLEY ASSOCIATES | Ann Arbor | MI | 1 | 1 | $25K |
| 74 | ISAAC APPLBUAM | VENTURE CAPITAL | Oakland | CA | 1 | 1 | $25K |
| 75 | BRUCE PEARL | UNIVERSITY OF AUBURN | Auburn | AL | 1 | 1 | $25K |
| 76 | MATTHEW BOTEIN | GALLATIN POINT CAPITAL | Brookline | MA | 1 | 1 | $25K |
| 77 | DANIEL KESTON | PANTRY FILMS | Los Angeles | CA | 1 | 2 | $20K |
| 78 | IRIT TRATT | HOMEMAKER | Scarsdale | NY | 1 | 2 | $20K |
| 79 | JULIE CANDAU | MARBLE BRIDGE FUNDING | Walnut Creek | CA | 1 | 2 | $20K |
| 80 | IRVIN SHAPELL | — | Anna Maria | FL | 1 | 2 | $20K |
| 81 | DAVID HAGER | HAGER PACIFIC | Los Angeles | CA | 1 | 1 | $18K |
| 82 | ROBERT SCHOSTAK | SCHOSTAK BROTHERS | Livonia | MI | 1 | 2 | $18K |
| 83 | JOSHUA KATZEN | — | Newton | MA | 1 | 2 | $18K |
| 84 | LIZANNE ROSENSTEIN | THREE ROSE III | Manhattan | NY | 1 | 1 | $15K |
| 85 | PETER FREY | — | New York | NY | 1 | 2 | $15K |
| 86 | JUDITH TAYLOR | — | Bala Cynwyd | PA | 1 | 2 | $15K |
| 87 | ALAN VITERBI | LIQUID ENVIRONMENTAL SOLUTIONS | La Jolla | CA | 1 | 2 | $15K |
| 88 | MARK GERSTEIN | LATHAM WATKINS | Highland Park | IL | 1 | 1 | $15K |
| 89 | SCOTT M SPERLING | THOMAS H LEE | Wayland | MA | 1 | 1 | $15K |
| 90 | NED KAPLIN | BRIARA TRADING | Conshohocken | PA | 1 | 3 | $15K |
| 91 | MARK SCHOSTAK | SCHOSTAK BROTHERS | Livonia | MI | 1 | 1 | $12K |
| 92 | LIRON GITIG | — | White Plains | NY | 1 | 2 | $11K |
| 93 | SARA GOTTESMAN | THE ELEEMOSYNARY | New York | NY | 1 | 1 | $10K |
| 94 | HANS VANDEBOVENKAMP | — | Sagaponack | NY | 1 | 3 | $10K |
| 95 | NANCY REICHMAN | — | Denver | CO | 1 | 2 | $10K |
| 96 | LISA PRIMUS | — | New York | NY | 1 | 1 | $10K |
| 97 | JOEL KOBLENTZ | — | Boca Raton | FL | 1 | 1 | $10K |
| 98 | ALAN COHEN | — | Denver | CO | 1 | 1 | $10K |
| 99 | MELODEE KORNACKER | — | Columbus | OH | 1 | 1 | $10K |
| 100 | CAROL WINOGRAD | — | Stanford | CA | 1 | 2 | $10K |
| 101 | ANDREW SMALL | KIRKLAND ELLIS LLP | Highland Park | IL | 1 | 1 | $10K |
| 102 | JENNIFER MICHAELS | — | New York | NY | 1 | 2 | $10K |
| 103 | TODD COOPER | RIPCO REAL ESTATE | Oyster Bay | NY | 1 | 2 | $10K |
| 104 | DEBORAH F ROBBINS | — | Princeton | NJ | 1 | 1 | $10K |
| 105 | MILTON COOPER | — | Old Westbury | NY | 1 | 2 | $10K |
| 106 | BRAD ROSE | — | Miami | FL | 1 | 1 | $10K |
| 107 | LIOR PROSOR | HANACO VENTURES | New York | NY | 1 | 2 | $10K |
| 108 | JOSEPH RAFALOWICZ | — | New Rochelle | NY | 1 | 1 | $10K |
| 109 | LIZANNE ROSENSTEIN | — | New York | NY | 1 | 1 | $10K |
| 110 | LINDA KESTON | — | Los Angeles | CA | 1 | 2 | $10K |
| 111 | PHILIP KAISER | LAFFA | Tulsa | OK | 1 | 1 | $10K |
| 112 | HOWARD GOTTLIEB | — | Chicago | IL | 1 | 1 | $10K |
| 113 | SHELDON KAMINS | — | St. Petersburg | FL | 1 | 1 | $10K |
| 114 | EDWARD SATELL | PROGRESSIVE PUBLICATIONS | King Prussia | PA | 1 | 1 | $10K |
| 115 | LYOR COHEN | New York | NY | 1 | 1 | $10K | |
| 116 | DAVID GRAYZEL | ATLAS VENTURE | Winchester | MA | 1 | 1 | $10K |
| 117 | MICHAEL KEMPNER | MWW STRATEGIC COMMUNICATIONS | New York | NY | 1 | 1 | $10K |
| 118 | ARN TELLEM | DETROIT PISTONS | Los Angeles | CA | 1 | 1 | $10K |
| 119 | HERBERT LEVINE | LEVCOR | Houston | TX | 1 | 1 | $10K |
| 120 | KAREN TANDY | — | Annandale | VA | 1 | 2 | $8K |
| 121 | DEBORAH SHAPIRA | SCHECHTER MANHATTAN SCHOOL | Bronx | NY | 1 | 3 | $8K |
| 122 | CHARLES KREMER | ACCESS LEASING | Berkeley | CA | 1 | 2 | $8K |
| 123 | BARRY FUNT | — | Morristown | NJ | 1 | 3 | $8K |
| 124 | SHELDON CHANALES | HERRICK FEINSTEIN LLP | Teaneck | NJ | 1 | 22 | $6K |
| 125 | ALEX SAGAN | — | Cambridge | MA | 1 | 3 | $6K |
| 126 | HANNAH ROTHSTEIN | — | New York | NY | 1 | 3 | $6K |
| 127 | ARIEL RECANATI | MARITIME OVERSEAS | Sag Harbor | NY | 1 | 2 | $6K |
| 128 | JON GREENWALD | — | Mc Lean | VA | 1 | 2 | $6K |
| 129 | STEVEN MANKOFF | — | New York | NY | 1 | 2 | $6K |
| 130 | FLORENCE HON SHAPIRO | SHAPIROLINN STRATEGIC CONSULT | Plano | TX | 1 | 2 | $6K |
| 131 | CHARLES JACOBS | — | Chevy Chase | MD | 1 | 2 | $6K |
| 132 | DEBORAH ROTH | — | Tampa | FL | 1 | 2 | $6K |
| 133 | DEBORAH ROTH | UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA | Tampa | FL | 1 | 2 | $6K |
| 134 | BRUCE H SCHNEIDER | STROOCK STROOCK LAVAN LLP | Scarsdale | NY | 1 | 21 | $5K |
| 135 | JOSEPH PERELES | DRURY HOTELS | Saint Louis | MO | 1 | 1 | $5K |
| 136 | FRAN ROSENFELD | — | Delray Beach | FL | 1 | 1 | $5K |
| 137 | ROBIN SHAPIRO | — | New York | NY | 1 | 1 | $5K |
| 138 | RICHARD SHERMAN | — | Calabasas | CA | 1 | 1 | $5K |
| 139 | JOSHUA SCHWARTZ | EAST WIND ADVISORS | New York | NY | 1 | 1 | $5K |
| 140 | NICOLETTE BECK | ELLA FINANCIAL ADVISING | San Francisco | CA | 1 | 1 | $5K |
| 141 | NORMAN FREIDKIN | — | Potomac | MD | 1 | 1 | $5K |
| 142 | VICKI COOPER | — | Oyster Bay | NY | 1 | 1 | $5K |
| 143 | TODD RICHMAN | MORGAN STANLEY PRIVATE WEALTH MANAGEME | Old Westbury | NY | 1 | 1 | $5K |
| 144 | JOHANNA CHANIN | — | Bethesda | MD | 1 | 1 | $5K |
| 145 | DIANA CLARK | — | Wellfleet | MA | 1 | 1 | $5K |
| 146 | PETER FORMAN | — | Sands Point | NY | 1 | 1 | $5K |
| 147 | MILTON COOPER | KIMCO | Old Westbury | NY | 1 | 1 | $5K |
| 148 | GERALD BARAD | — | New York | NY | 1 | 1 | $5K |
| 149 | BRUCE D PERGAMENT | PERGAMENT REALTY MANAGEMENT | Old Westbury | NY | 1 | 1 | $5K |
| 150 | PHYLLIS HEIDEMAN | HEIDEMAN NUDELMAN KALIK PC | Boca Raton | FL | 1 | 1 | $5K |
| 151 | MATT BROOKS | REPUBLICAN JEWISH COALITION | Washington | DC | 1 | 1 | $5K |
| 152 | JONATHAN FREEMAN | — | San Diego | CA | 1 | 1 | $5K |
| 153 | ROBERT LEWENSON | EYE DOCTORS OPTICAL OUTLETS | Tampa | FL | 1 | 1 | $5K |
| 154 | VICTOR KOHN | CAPITAL COMPANIES | Los Angeles | CA | 1 | 1 | $5K |
| 155 | JOEL MANDEL | THE MANAGEMENT | Beverly Hills | CA | 1 | 1 | $5K |
| 156 | CRAIG WEISS | TOWER VENTURES | Memphis | TN | 1 | 1 | $5K |
| 157 | ANNA JENEFSKY | — | Bethesda | MD | 1 | 1 | $5K |
| 158 | NORMAN COLEMAN | HOGAN LOVELLS US LLP | Arlington | VA | 1 | 1 | $5K |
| 159 | CHERYL HALPERN | VISION OF PEACE INITIATIVE | Livingston | NJ | 1 | 1 | $5K |
| 160 | GARY BERMAN | BERMAN | Rockville | MD | 1 | 1 | $5K |
| 161 | TODD RICHMAN | MORGAN STANLEY | Old Westbury | NY | 1 | 1 | $5K |
| 162 | ERIC SEDLER | AVOQ | Chicago | IL | 1 | 1 | $5K |
| 163 | STEVEN SCHREIBER | — | New York | NY | 1 | 1 | $5K |
| 164 | JOSEPH KANFER | WALNUT RIDGE | Beachwood | OH | 1 | 1 | $5K |
| 165 | LAWRENCE D GREENBERG | ALYDAR CAPITAL | Weston | MA | 1 | 1 | $5K |
| 166 | PHILLIP ROSENBERG | KILPATRICK TOWNSEND STOCKTON LLP | Brooklyn | NY | 1 | 32 | $5K |
| 167 | PAULA WOLK | — | Waban | MA | 1 | 1 | $4K |
| 168 | STUART GOLDMAN | — | Silver Spring | MD | 1 | 5 | $4K |
| 169 | JOEL YOUNGER | — | Aptos | CA | 1 | 9 | $4K |
