Foreign Interest
Every country with interests before Congress spends money to advance them. The question is not whether — it is how.
Two channels carry foreign-interest money toward Congress: organized PAC giving on one side, and FARA-registered institutional lobbying on the other. They look nothing alike.
The PAC channel
PAC contributions, independent expenditures, and donor networks organized around a foreign policy position. This channel is dominated by Israel-policy PACs.
No other country operates at this scale through PACs. The money flows directly to individual members — their campaigns, their races, their elections. Both channels contribute to a member’s Foreign Interest score. Direct PAC money carries full weight. FARA lobbying is allocated to members by committee jurisdiction at a reduced weight — reflecting that institutional lobbying targets committees, not individuals.
The FARA channel
FARA-registered lobbying firms represent foreign governments and entities. They file LDA disclosures targeting congressional committees and agencies — not individual members. However, when a FARA-registered firm lobbies on trade policy, members on the Finance and Ways & Means committees absorb that exposure in their score — allocated by jurisdiction, at a fraction of what direct PAC money carries.
This is how most countries influence American policy. Japan, Canada, China, Korea, and Saudi Arabia all spend tens of millions through this channel. The money targets institutions, not people. A lobbying firm retained by Japan’s trade ministry files disclosure on trade policy — it does not write checks to candidates.
The contrast is the finding.
Israel-policy money flows through PACs aimed at members. Every other country’s money flows through firms aimed at institutions. Both channels are legal. Both are disclosed. But they produce fundamentally different relationships between the money and the member.
When a PAC writes a $5,000 check to a candidate and then spends $2 million on independent expenditures in their race, that member knows who funded their election. When a FARA-registered firm spends $5 million lobbying the Senate Finance Committee on trade policy, no individual senator received a dollar.
Israel is not the largest foreign spender. Japan outspends Israel in FARA lobbying by a factor of 80 ($21M vs $0.27M). But Israel is the only country whose spending reaches members directly, at scale, through the electoral system. That distinction matters — and it is what this page measures.
Pro-Israel PAC donors
Individuals whose disclosed FEC contributions went to pro-Israel political action committees. Inclusion reflects where a contribution was directed in public FEC filings — not any conclusion about the individual's views.
Israel-policy PACs are the largest organized foreign-policy donor network in American elections.
This page measures disclosed FEC filings — PAC contributions, independent expenditures, and the donor networks that connect them to members of Congress. The 16 PACs in this catalog span the political spectrum on Israel policy, from AIPAC to J Street. They are unified by subject, not by position.
We measure every donor network in the Index the same way. What distinguishes this one is scale. In the current cycle, Israel-policy PACs directed $61 million to 443 of 532 sitting members. No other foreign-policy donor network operates at this level through direct candidate funding.
This is not a statement about Israel, about Jewish Americans, or about the merits of any policy position. It is a count of dollars filed with the Federal Election Commission. The money is legal. The money is disclosed. And the money is larger than any comparable operation by a factor of ten.
| # | Contributor | Employer | City | State | PACs | Gifts | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11601 | ERIC ESKIN | CAMPBELL LEVINE | Glen Mills | PA | 1 | 2 | $2K |
| 11602 | MARGOT APOTHAKER | BOSSWORKS | Philadelphia | PA | 1 | 3 | $2K |
| 11603 | LAWRENCE SCHEER | MAGNETIC ME | Larchmont | NY | 1 | 1 | $2K |
| 11604 | ADAM PESSIN | TOKIO MARINE SURETY | Encino | CA | 1 | 3 | $2K |
| 11605 | BECKIE COHEN | EMERALD DEVELOPMENT MANAGERS | New York | NY | 1 | 1 | $2K |
| 11606 | RACHEL MASORY | GOLDEN GATE PRIVATE EQUITY | Dallas | TX | 1 | 2 | $2K |
| 11607 | SAUL REITER | NOIR | Stroudsburg | PA | 1 | 1 | $2K |
| 11608 | RONEN COHEN | DISNEY | Studio City | CA | 1 | 2 | $2K |
| 11609 | MICHAEL SIEGAL | OLYMPIC STEEL | Bedford Heights | OH | 1 | 1 | $2K |
| 11610 | PETER GREENSPAN | WEWORK | Tenafly | NJ | 1 | 3 | $2K |
| 11611 | RONNIE MANDLER | BEP | Valley Stream | NY | 1 | 3 | $2K |
| 11612 | MICHELLE ARBIT | NBCU | Sherman Oaks | CA | 1 | 2 | $2K |
| 11613 | HERB DONNER | ADI MANAGEMENT | Manhasset | NY | 1 | 2 | $2K |
| 11614 | ANDREW HALVERSTAM | A BANK | Charlotte | NC | 1 | 1 | $2K |
| 11615 | MAURICE PESSAH | PESSAH LAW PC | Beverly Hills | CA | 1 | 1 | $2K |
| 11616 | GUY REGGEV | — | San Diego | CA | 1 | 4 | $2K |
| 11617 | GREG KLEIN | KLEINPARTNERS | El Segundo | CA | 1 | 2 | $2K |
| 11618 | HOWARD BRAND | HNB CAPITAL | Manhattan Beach | CA | 1 | 2 | $2K |
| 11619 | BRYAN SPIELMAN | ADVARRA | New York | NY | 1 | 1 | $2K |
| 11620 | JULIE STONBERG | — | Scarsdale | NY | 1 | 1 | $2K |
| 11621 | PHIL KLEIN | — | Austin | TX | 1 | 2 | $2K |
| 11622 | KEVIN TRANGLE | IMWX | Beachwood | OH | 1 | 2 | $2K |
| 11623 | DANIELLE GROSS | DRG BEHAVIORAL HEALTH | Phoenix | AZ | 1 | 2 | $2K |
| 11624 | NADINE FELDMAN | — | Tampa | FL | 1 | 1 | $2K |
| 11625 | RUSSELL SELEVAN | JA-RU | Jacksonville | FL | 1 | 2 | $2K |
| 11626 | BENJY BERGER | BLIMI BENJY BERGER | New Rochelle | NY | 1 | 1 | $2K |
| 11627 | LISA FIELDS | PANERA | New York | NY | 1 | 1 | $2K |
| 11628 | JOHN PADDOCK | JOHN R PADDOCK PH D ABPP | Atlanta | GA | 1 | 1 | $2K |
| 11629 | JACOB BLOCK | AN | Grove City | OH | 1 | 1 | $2K |
| 11630 | MICHELE SACKHEIM | — | Albany | NY | 1 | 1 | $2K |
| 11631 | STEVE ELBAUM | — | Calabasas | CA | 1 | 6 | $2K |
| 11632 | SHARON LEIB | — | Solana Beach | CA | 1 | 3 | $2K |
| 11633 | ALEC RITCH | APEX BASEBALL | Kentfield | CA | 1 | 1 | $2K |
| 11634 | ROSE RITCH | ISRAEL ON CAMPUS COALITION | Kentfield | CA | 1 | 1 | $2K |
| 11635 | JOREY CHERNETT | — | Bloomfield Hills | MI | 1 | 1 | $2K |
| 11636 | JAN BRODWIN | FTI CONSULTING | New York | NY | 1 | 1 | $2K |
| 11637 | SCOTT HARRIS | HARRIS NEW YORK | New York | NY | 1 | 1 | $2K |
| 11638 | DANIEL GELLES | — | Charlotte | NC | 1 | 1 | $2K |
| 11639 | MICHAEL POLLAK | — | Denver | CO | 1 | 4 | $2K |
| 11640 | STEVEN KOROL | LEON KOROL | Buffalo Grove | IL | 1 | 1 | $2K |
| 11641 | MATTHEW USHER | USHER | Jacksonville | FL | 1 | 1 | $2K |
| 11642 | JEFFREY HALBRECHT | — | Kentfield | CA | 1 | 2 | $2K |
| 11643 | RONALD GREGORY | — | Palm Desert | CA | 1 | 2 | $2K |
| 11644 | STEVEN TENNENBAUM | — | Teaneck | NJ | 1 | 2 | $2K |
| 11645 | IRV GLASS | GLASS GARDENS | Wyckoff | NJ | 1 | 2 | $2K |
| 11646 | DANIEL RIPP | BRADLEY WOODS | New York | NY | 1 | 1 | $2K |
| 11647 | MICHAEL CANTOR | UMG RECORDINGS | Encino | CA | 1 | 3 | $2K |
| 11648 | DEBRA KISSEN | LIGHT ON ANXIETY | Chicago | IL | 1 | 2 | $2K |
| 11649 | JACOB SHAPIRO | FDD | Loxahatchee | FL | 1 | 3 | $2K |
| 11650 | CHARLES KRAMER | KRAMER BEVERAGE | West Palm Beach | FL | 1 | 2 | $2K |
| 11651 | RICHARD COMITER | ATTORNEY | Palm Beach Gardens | FL | 1 | 3 | $2K |
| 11652 | IRV GOLDSTEIN | BERKSHIRE BROADCASTING | Greenwich | CT | 1 | 1 | $2K |
| 11653 | DANIEL FIERMAN | SRM | Charleston | SC | 1 | 3 | $2K |
| 11654 | RACHEL KLEIN | — | Chicago | IL | 1 | 2 | $2K |
| 11655 | JAY PEPOSE | CONSULTANT SELF-EMPLOYED | Chesterfield | MO | 1 | 1 | $2K |
| 11656 | KEITH SINGER | SINGER WEALTH | Boca Raton | FL | 1 | 2 | $2K |
| 11657 | ELLYN BANK | ELLYN BANK LAW | West Palm Beach | FL | 1 | 2 | $2K |
| 11658 | ROBIN ROSENZWEIG | — | Boca Raton | FL | 1 | 1 | $2K |
| 11659 | SCOTT AUSTIN | — | Tarzana | CA | 1 | 2 | $2K |
| 11660 | HEZY SHALEV | INCEPTIV | Englewood | CO | 1 | 2 | $2K |
| 11661 | SANDRA PERL OHEBSHALOM | GN WELLNESS | Miami | FL | 1 | 1 | $2K |
| 11662 | SUSAN EIDES | — | Miami | FL | 1 | 1 | $2K |
| 11663 | JASON SAMUEL REITBERGER | — | Baltimore | MD | 1 | 1 | $2K |
| 11664 | ISAAC PRETTER | — | Baltimore | MD | 1 | 1 | $2K |
| 11665 | SHELDON RUBENFELD | — | West University Place | TX | 1 | 2 | $2K |
| 11666 | DAVID D COOPER | — | Easton | PA | 1 | 1 | $2K |
| 11667 | SUSAN JAFFEE | — | N Palm Beach | FL | 1 | 1 | $2K |
| 11668 | SUSIE SHERMAN | — | Palm Beach Gardens | FL | 1 | 1 | $2K |
| 11669 | SUSAN WILSON | — | Scarsdale | NY | 1 | 2 | $2K |
| 11670 | KEN ROOSTH | NOBLE PROOERTIES | Pbg | FL | 1 | 2 | $2K |
| 11671 | ELANA RICKEL | — | Pbg | FL | 1 | 2 | $2K |
| 11672 | GLADYS KREMEN | — | West Palm Beach | FL | 1 | 2 | $2K |
| 11673 | ERIC BRONSTEIN | THE SCION | Huntington Woods | MI | 1 | 2 | $2K |
| 11674 | HENRY COHEN | — | Villa Park | CA | 1 | 1 | $2K |
| 11675 | JOSHUA KRATKA | RHNE | West Hempstead | NY | 1 | 2 | $2K |
| 11676 | BELLANCA SMIGEL SMIGEL RUTTER | SUPERSMILE | New York | NY | 1 | 1 | $2K |
| 11677 | GARY SWARTZ | ABC DOORS | Bellaire | TX | 1 | 2 | $2K |
| 11678 | MICHAEL STOLARSKI | MICHAEL STOLARSKI PC | River Forest | IL | 1 | 1 | $2K |
| 11679 | ANNA MASSION GREENBERG | ANNA MASSION GMAIL COM | Greenwich | CT | 1 | 1 | $2K |
| 11680 | SETH WISE | BBX CAPITAL | Fort Lauderdale | FL | 1 | 1 | $2K |
| 11681 | FAREED KANANI | — | Los Angeles | CA | 1 | 2 | $2K |
| 11682 | MARINA HIRSCH | MAH COACH | New York | NY | 1 | 2 | $2K |
| 11683 | GEOFFREY ERICKSON | IMMUNIS AI | Old Greenwich | CT | 1 | 1 | $2K |
| 11684 | DORI KONIG | TSG CONSUMER | Westport | CT | 1 | 1 | $2K |
| 11685 | STEFANIE GOLDSTEIN | MY YOGA PRACTICE | Los Angeles | CA | 1 | 2 | $2K |
| 11686 | KAREN LEHMANN | — | Washington Dc | DC | 1 | 1 | $2K |
| 11687 | THOMAS CERABINO | WILLKIE FARR | New York | NY | 1 | 1 | $2K |
| 11688 | JACQUELINE MUSS | — | Hewlett | NY | 1 | 1 | $2K |
| 11689 | ADAM REICH | REICH BROTHERS | Los Angeles | CA | 1 | 1 | $2K |
| 11690 | JIM MILLER | — | Los Angeles | CA | 1 | 1 | $2K |
| 11691 | JORDAN STAVSKY | BESTART | Teaneck | NJ | 1 | 1 | $2K |
| 11692 | BETTY STEINBERG | — | Riverside | CT | 1 | 1 | $2K |
| 11693 | AARON KAHANE | CHARIOT | New York | NY | 1 | 1 | $2K |
| 11694 | ROBYN GRODNER | MORLEES SELF EMPLOYED | Jersey City | NJ | 1 | 1 | $2K |
| 11695 | KENNETH BLATT | CPG REAL ESTATE DORADO BEACH | Boca Raton | FL | 1 | 1 | $2K |
| 11696 | AMY CORTON | ACLU SDIC | La Jolla | CA | 1 | 3 | $2K |
| 11697 | ARIK VROBEL | YS TECH USA | Huntington Beach | CA | 1 | 2 | $2K |
| 11698 | GEULA SOLOMON | BARCLAYS | New York | NY | 1 | 1 | $2K |
| 11699 | CAREY STROM | — | Los Angeles | CA | 1 | 1 | $2K |
| 11700 | SAMUEL SIEGEL | SALESFORCE | New York | NY | 1 | 1 | $2K |
Contributions to pro-Israel-aligned super PACs
Individuals whose disclosed FEC contributions went to super PACs that organize around Israel policy, including the RJC Victory Fund, DMFI PAC, and J Street Action Fund. Inclusion reflects where a contribution was directed in public FEC filings — not any conclusion about the individual's views.
| # | Contributor | Employer | City | State | PACs | Gifts | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRIAM ADELSON | ADELSON DRUG CLINIC | Las Vegas | NV | 1 | 1 | $5.00M |
| 2 | DEBORAH SIMON | — | Carmel | IN | 1 | 2 | $3.00M |
| 3 | JAN KOUM | — | Santa Clara | CA | 1 | 1 | $2.43M |
| 4 | HERB SHEAR | — | Palm Beach | FL | 1 | 8 | $965K |
| 5 | SAUL FOX | FOX PAINE | Miami Beach | FL | 1 | 1 | $500K |
| 6 | GARY MARK LAUDER | LAUDER | Atherton | CA | 1 | 2 | $500K |
| 7 | ERIC MINDICH | — | New York | NY | 1 | 2 | $350K |
| 8 | MARTHA KARSH | — | Los Angeles | CA | 1 | 1 | $250K |
| 9 | ROBERT BOOK | BOOK CAPITAL | Coral Gables | FL | 1 | 1 | $250K |
| 10 | JACOB CAPPELL | SIMONS | New York | NY | 1 | 1 | $250K |
| 11 | LARRY MIZEL | M D C | Denver | CO | 1 | 1 | $200K |
| 12 | ANN PAVA | — | West Hartford | CT | 1 | 5 | $176K |
| 13 | JOSH ASTROF | DARSANA CAPITAL | New York | NY | 1 | 4 | $155K |
| 14 | ADELE SANDBERG | — | North Miami Beach | FL | 1 | 2 | $125K |
| 15 | JOEL SANDBERG | EYE SURGERY ASSOCIATES | North Miami Beach | FL | 1 | 2 | $125K |
| 16 | JEFFREY H ARONSON | CENTERBRIDGE | New York | NY | 1 | 3 | $125K |
| 17 | BENJAMIN SAMUELS | VICTORY PACKAGING | Bellaire | TX | 1 | 2 | $105K |
| 18 | BRADLEY BLOOM | BERKSHIRE | Wellesley | MA | 1 | 2 | $100K |
| 19 | JONATHAN TISCH | LOEWS HOTELS | New York | NY | 1 | 3 | $100K |
| 20 | BARBARA FEINGOLD | — | Delray Beach | FL | 1 | 3 | $100K |
| 21 | STEWART A RESNICK | THE WONDERFUL | Los Angeles | CA | 1 | 1 | $100K |
| 22 | DAVID S BLITZER | BLACKSTONE | New York | NY | 1 | 1 | $100K |
| 23 | NANCY GOROFF | — | Stony Brook | NY | 1 | 1 | $100K |
| 24 | PAUL FINNEGAN | MADISON DEARBORN | Chicago | IL | 1 | 1 | $100K |
| 25 | DAVID RANDOLPH PEELER | BERKSHIRE | Boston | MA | 1 | 1 | $100K |
| 26 | MARC ROWAN | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | New York | NY | 1 | 1 | $100K |
| 27 | JEFFREY ULLMAN | STANFORD UNIVERSITY | Stanford | CA | 1 | 4 | $72K |
| 28 | ALLAN POLUNSKY | POLUNSKY BEITEL GREEN LLP | San Antonio | TX | 1 | 3 | $65K |
| 29 | ARTHUR RABIN | CENTRIC BRANDS | New York | NY | 1 | 3 | $60K |
| 30 | JOAN RECHNITZ | — | Red Bank | NJ | 1 | 2 | $60K |
| 31 | JULIE PLATT | — | Los Angeles | CA | 1 | 3 | $50K |
| 32 | LIZZIE TISCH | X LIZZIE TISCH | Manhattan | NY | 1 | 2 | $50K |
| 33 | AMY STAVIS | — | Larchmont | NY | 1 | 1 | $50K |
| 34 | ROBERT STAVIS | BESSEMER VENTURE | Larchmont | NY | 1 | 1 | $50K |
| 35 | BARRY PORTER | CLARITY | Los Angeles | CA | 1 | 2 | $50K |
| 36 | ANDREW WEISS | WEISS ASSET MANAGEMENT | Boston | MA | 1 | 1 | $50K |
| 37 | JOSHUA RESNICK | JERICHO CAPITAL | New York | NY | 1 | 1 | $50K |
| 38 | CHARLES KUSHNER | KUSHNER COMPANIES | New York | NY | 1 | 1 | $50K |
| 39 | JULIAN MOHR | MOMAR | Atlanta | GA | 1 | 1 | $50K |
| 40 | ELIZABETH TISCH | X LIZZIE TISCH | New York | NY | 1 | 1 | $50K |
| 41 | PHILIP DE TOLEDO | — | Sherman Oaks | CA | 1 | 2 | $50K |
| 42 | DAVID ROSEN | RUBRIC CAPITAL MANAGEMENT | Scarsdale | NY | 1 | 2 | $50K |
| 43 | ROBERT GRANIERI | JANE STREET CAPITAL | New York | NY | 1 | 1 | $50K |
| 44 | BARRY PORTER | CLARITY MANAGEMENT | Los Angeles | CA | 1 | 3 | $50K |
| 45 | ROBERT DIENER | DIENER | Indian Creek Village | FL | 1 | 1 | $50K |
| 46 | ROBERT P GOODMAN | BESSEMER VENTURE | Rye | NY | 1 | 1 | $50K |
| 47 | ALEX KLEYNER | NATIONAL DEBT RELIEF | New York | NY | 1 | 2 | $45K |
| 48 | SANDER GERBER | HUDSON BAY CAPITAL | New York | NY | 1 | 1 | $36K |
| 49 | SARA GOTTESMAN | THE ELEEMOSYNARY | New York | NY | 1 | 1 | $35K |
| 50 | HAROLD BERENSON | — | Parker | CO | 1 | 2 | $30K |
| 51 | JULIE CANDAU | MARBLE BRIDGE FUNDING | Walnut Creek | CA | 1 | 2 | $30K |
| 52 | MILTON COOPER | KIMCO REALTY | Old Westbury | NY | 1 | 2 | $30K |
| 53 | ELIOT LAUER | KATTEN | Lawrence | NY | 1 | 2 | $30K |
| 54 | TODD COOPER | RIPCO REAL ESTATE | Oyster Bay | NY | 1 | 2 | $30K |
| 55 | RONALD BLOOM | CROWN ASSOCIATES REALTY | Beverly Hills | CA | 1 | 2 | $28K |
| 56 | ANN LEWIS | — | Chevy Chase | MD | 1 | 5 | $28K |
| 57 | JAMES BLUME | BLUME CAPITAL MANAGEMENT | Berkeley | CA | 1 | 2 | $26K |
| 58 | SAMUEL WEISMAN | — | New York | NY | 1 | 1 | $25K |
| 59 | LARRY LEVINE | LEVCOR | Houston | TX | 1 | 1 | $25K |
| 60 | BRIAN DROR | — | Oxnard | CA | 1 | 1 | $25K |
| 61 | RANDI CUTLER | — | Boston | MA | 1 | 1 | $25K |
| 62 | DANA NIEDZIELSKA | EVEREST CLINICAL RESEARCH | Lenox | MA | 1 | 1 | $25K |
| 63 | RUSSELL GOLDSMITH | — | Beverly Hills | CA | 1 | 2 | $25K |
| 64 | RICHARD KURTZ | KAMSON | Englewood Cliffs | NJ | 1 | 1 | $25K |
| 65 | MICHAEL BOGACHEK | VATIVORX | Bal Harbour | FL | 1 | 1 | $25K |
| 66 | KAREN GOLDSMITH | — | Los Angeles | CA | 1 | 2 | $25K |
| 67 | ADAM ROSS | GOLDCREST CAPITAL | Dallas | TX | 1 | 1 | $25K |
| 68 | NORMAN W ALPERT | VESTAR CAPITAL | New York | NY | 1 | 1 | $25K |
| 69 | DAN JACOB IROM | DARSANA CAPITAL | New York | NY | 1 | 2 | $25K |
| 70 | LAWRENCE D GREENBERG | ALYDAR CAPITAL | Weston | MA | 1 | 2 | $25K |
| 71 | LAWRENCE D GREENBERG | ALYDAR CAPITAL | Weston | MA | 1 | 1 | $25K |
| 72 | ARN TELLEM | DETROIT PISTONS BASKETBALL CLUB | Los Angeles | CA | 1 | 1 | $25K |
| 73 | RONALD WEISER | MCKINLEY ASSOCIATES | Ann Arbor | MI | 1 | 1 | $25K |
| 74 | ISAAC APPLBUAM | VENTURE CAPITAL | Oakland | CA | 1 | 1 | $25K |
| 75 | BRUCE PEARL | UNIVERSITY OF AUBURN | Auburn | AL | 1 | 1 | $25K |
| 76 | MATTHEW BOTEIN | GALLATIN POINT CAPITAL | Brookline | MA | 1 | 1 | $25K |
| 77 | DANIEL KESTON | PANTRY FILMS | Los Angeles | CA | 1 | 2 | $20K |
| 78 | IRIT TRATT | HOMEMAKER | Scarsdale | NY | 1 | 2 | $20K |
| 79 | JULIE CANDAU | MARBLE BRIDGE FUNDING | Walnut Creek | CA | 1 | 2 | $20K |
| 80 | IRVIN SHAPELL | — | Anna Maria | FL | 1 | 2 | $20K |
| 81 | DAVID HAGER | HAGER PACIFIC | Los Angeles | CA | 1 | 1 | $18K |
| 82 | ROBERT SCHOSTAK | SCHOSTAK BROTHERS | Livonia | MI | 1 | 2 | $18K |
| 83 | JOSHUA KATZEN | — | Newton | MA | 1 | 2 | $18K |
| 84 | LIZANNE ROSENSTEIN | THREE ROSE III | Manhattan | NY | 1 | 1 | $15K |
| 85 | PETER FREY | — | New York | NY | 1 | 2 | $15K |
| 86 | JUDITH TAYLOR | — | Bala Cynwyd | PA | 1 | 2 | $15K |
| 87 | ALAN VITERBI | LIQUID ENVIRONMENTAL SOLUTIONS | La Jolla | CA | 1 | 2 | $15K |
| 88 | MARK GERSTEIN | LATHAM WATKINS | Highland Park | IL | 1 | 1 | $15K |
| 89 | SCOTT M SPERLING | THOMAS H LEE | Wayland | MA | 1 | 1 | $15K |
| 90 | NED KAPLIN | BRIARA TRADING | Conshohocken | PA | 1 | 3 | $15K |
| 91 | MARK SCHOSTAK | SCHOSTAK BROTHERS | Livonia | MI | 1 | 1 | $12K |
| 92 | LIRON GITIG | — | White Plains | NY | 1 | 2 | $11K |
| 93 | SARA GOTTESMAN | THE ELEEMOSYNARY | New York | NY | 1 | 1 | $10K |
| 94 | HANS VANDEBOVENKAMP | — | Sagaponack | NY | 1 | 3 | $10K |
| 95 | NANCY REICHMAN | — | Denver | CO | 1 | 2 | $10K |
| 96 | LISA PRIMUS | — | New York | NY | 1 | 1 | $10K |
| 97 | JOEL KOBLENTZ | — | Boca Raton | FL | 1 | 1 | $10K |
| 98 | ALAN COHEN | — | Denver | CO | 1 | 1 | $10K |
| 99 | MELODEE KORNACKER | — | Columbus | OH | 1 | 1 | $10K |
| 100 | CAROL WINOGRAD | — | Stanford | CA | 1 | 2 | $10K |
| 101 | ANDREW SMALL | KIRKLAND ELLIS LLP | Highland Park | IL | 1 | 1 | $10K |
| 102 | JENNIFER MICHAELS | — | New York | NY | 1 | 2 | $10K |
| 103 | TODD COOPER | RIPCO REAL ESTATE | Oyster Bay | NY | 1 | 2 | $10K |
| 104 | DEBORAH F ROBBINS | — | Princeton | NJ | 1 | 1 | $10K |
| 105 | MILTON COOPER | — | Old Westbury | NY | 1 | 2 | $10K |
| 106 | BRAD ROSE | — | Miami | FL | 1 | 1 | $10K |
| 107 | LIOR PROSOR | HANACO VENTURES | New York | NY | 1 | 2 | $10K |
| 108 | JOSEPH RAFALOWICZ | — | New Rochelle | NY | 1 | 1 | $10K |
| 109 | LIZANNE ROSENSTEIN | — | New York | NY | 1 | 1 | $10K |
| 110 | LINDA KESTON | — | Los Angeles | CA | 1 | 2 | $10K |
| 111 | PHILIP KAISER | LAFFA | Tulsa | OK | 1 | 1 | $10K |
| 112 | HOWARD GOTTLIEB | — | Chicago | IL | 1 | 1 | $10K |
| 113 | SHELDON KAMINS | — | St. Petersburg | FL | 1 | 1 | $10K |
| 114 | EDWARD SATELL | PROGRESSIVE PUBLICATIONS | King Prussia | PA | 1 | 1 | $10K |
| 115 | LYOR COHEN | New York | NY | 1 | 1 | $10K | |
| 116 | DAVID GRAYZEL | ATLAS VENTURE | Winchester | MA | 1 | 1 | $10K |
| 117 | MICHAEL KEMPNER | MWW STRATEGIC COMMUNICATIONS | New York | NY | 1 | 1 | $10K |
| 118 | ARN TELLEM | DETROIT PISTONS | Los Angeles | CA | 1 | 1 | $10K |
| 119 | HERBERT LEVINE | LEVCOR | Houston | TX | 1 | 1 | $10K |
| 120 | KAREN TANDY | — | Annandale | VA | 1 | 2 | $8K |
| 121 | DEBORAH SHAPIRA | SCHECHTER MANHATTAN SCHOOL | Bronx | NY | 1 | 3 | $8K |
| 122 | CHARLES KREMER | ACCESS LEASING | Berkeley | CA | 1 | 2 | $8K |
| 123 | BARRY FUNT | — | Morristown | NJ | 1 | 3 | $8K |
| 124 | SHELDON CHANALES | HERRICK FEINSTEIN LLP | Teaneck | NJ | 1 | 22 | $6K |
| 125 | ALEX SAGAN | — | Cambridge | MA | 1 | 3 | $6K |
| 126 | HANNAH ROTHSTEIN | — | New York | NY | 1 | 3 | $6K |
| 127 | ARIEL RECANATI | MARITIME OVERSEAS | Sag Harbor | NY | 1 | 2 | $6K |
| 128 | JON GREENWALD | — | Mc Lean | VA | 1 | 2 | $6K |
| 129 | STEVEN MANKOFF | — | New York | NY | 1 | 2 | $6K |
| 130 | FLORENCE HON SHAPIRO | SHAPIROLINN STRATEGIC CONSULT | Plano | TX | 1 | 2 | $6K |
| 131 | CHARLES JACOBS | — | Chevy Chase | MD | 1 | 2 | $6K |
| 132 | DEBORAH ROTH | — | Tampa | FL | 1 | 2 | $6K |
| 133 | DEBORAH ROTH | UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA | Tampa | FL | 1 | 2 | $6K |
| 134 | BRUCE H SCHNEIDER | STROOCK STROOCK LAVAN LLP | Scarsdale | NY | 1 | 21 | $5K |
| 135 | JOSEPH PERELES | DRURY HOTELS | Saint Louis | MO | 1 | 1 | $5K |
| 136 | FRAN ROSENFELD | — | Delray Beach | FL | 1 | 1 | $5K |
| 137 | ROBIN SHAPIRO | — | New York | NY | 1 | 1 | $5K |
| 138 | RICHARD SHERMAN | — | Calabasas | CA | 1 | 1 | $5K |
| 139 | JOSHUA SCHWARTZ | EAST WIND ADVISORS | New York | NY | 1 | 1 | $5K |
| 140 | NICOLETTE BECK | ELLA FINANCIAL ADVISING | San Francisco | CA | 1 | 1 | $5K |
| 141 | NORMAN FREIDKIN | — | Potomac | MD | 1 | 1 | $5K |
| 142 | VICKI COOPER | — | Oyster Bay | NY | 1 | 1 | $5K |
| 143 | TODD RICHMAN | MORGAN STANLEY PRIVATE WEALTH MANAGEME | Old Westbury | NY | 1 | 1 | $5K |
| 144 | JOHANNA CHANIN | — | Bethesda | MD | 1 | 1 | $5K |
| 145 | DIANA CLARK | — | Wellfleet | MA | 1 | 1 | $5K |
| 146 | PETER FORMAN | — | Sands Point | NY | 1 | 1 | $5K |
| 147 | MILTON COOPER | KIMCO | Old Westbury | NY | 1 | 1 | $5K |
| 148 | GERALD BARAD | — | New York | NY | 1 | 1 | $5K |
| 149 | BRUCE D PERGAMENT | PERGAMENT REALTY MANAGEMENT | Old Westbury | NY | 1 | 1 | $5K |
| 150 | PHYLLIS HEIDEMAN | HEIDEMAN NUDELMAN KALIK PC | Boca Raton | FL | 1 | 1 | $5K |
| 151 | MATT BROOKS | REPUBLICAN JEWISH COALITION | Washington | DC | 1 | 1 | $5K |
| 152 | JONATHAN FREEMAN | — | San Diego | CA | 1 | 1 | $5K |
| 153 | ROBERT LEWENSON | EYE DOCTORS OPTICAL OUTLETS | Tampa | FL | 1 | 1 | $5K |
| 154 | VICTOR KOHN | CAPITAL COMPANIES | Los Angeles | CA | 1 | 1 | $5K |
| 155 | JOEL MANDEL | THE MANAGEMENT | Beverly Hills | CA | 1 | 1 | $5K |
| 156 | CRAIG WEISS | TOWER VENTURES | Memphis | TN | 1 | 1 | $5K |
| 157 | ANNA JENEFSKY | — | Bethesda | MD | 1 | 1 | $5K |
| 158 | NORMAN COLEMAN | HOGAN LOVELLS US LLP | Arlington | VA | 1 | 1 | $5K |
| 159 | CHERYL HALPERN | VISION OF PEACE INITIATIVE | Livingston | NJ | 1 | 1 | $5K |
| 160 | GARY BERMAN | BERMAN | Rockville | MD | 1 | 1 | $5K |
| 161 | TODD RICHMAN | MORGAN STANLEY | Old Westbury | NY | 1 | 1 | $5K |
| 162 | ERIC SEDLER | AVOQ | Chicago | IL | 1 | 1 | $5K |
| 163 | STEVEN SCHREIBER | — | New York | NY | 1 | 1 | $5K |
| 164 | JOSEPH KANFER | WALNUT RIDGE | Beachwood | OH | 1 | 1 | $5K |
| 165 | LAWRENCE D GREENBERG | ALYDAR CAPITAL | Weston | MA | 1 | 1 | $5K |
